- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
? medida que os Jogos Ol¨ªmpicos de Paris 2024 continuam a cativar p¨²blicos em todo o mundo, as classifica??es de medalhas come?am a se definir claramente, evidenciando a intensa competi??o e as performances not¨¢veis de atletas de todo o globo.
Na lideran?a do quadro de medalhas, os Estados Unidos est?o ¨¤ frente com 71 medalhas, incluindo 19 de ouro, 26 de prata e 26 de bronze. A equipe americana demonstrou sua domin?ncia em diversos esportes, desde a nata??o e gin¨¢stica at¨¦ o atletismo, refor?ando sua posi??o como uma pot¨ºncia nos esportes internacionais.
Logo atr¨¢s est¨¢ a China com 45 medalhas, compreendendo 19 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze. As impressionantes performances da China no tiro e no mergulho contribu¨ªram imensamente para sua alta posi??o na tabela de medalhas.
Em terceiro lugar, a na??o anfitri?, Fran?a, acumulou orgulhosamente 44 medalhas, com 12 de ouro, 14 de prata e 18 de bronze. O sucesso da equipe francesa em esportes como nata??o e jud?, juntamente com a vantagem de jogar em casa, impulsionou-os para uma posi??o not¨¢vel na classifica??o.
A Austr¨¢lia, conhecida por sua compet¨ºncia na nata??o e nas provas de pista, conquistou o 4? lugar com 31 medalhas, incluindo 12 de ouro, 11 de prata e 8 de bronze.
O Reino Unido tamb¨¦m se saiu admiravelmente, garantindo at¨¦ agora 37 medalhas, com 10 de ouro, 12 de prata e 15 de bronze. Os atletas brit?nicos se destacaram no remo, nata??o, tiro e hipismo, adicionando ao seu impressionante total.
Abaixo est?o os pa¨ªses que se destacaram em v¨¢rios esportes, junto com suas respectivas contagens de medalhas:
Classifica??o | Pa¨ªs | Ouro | Prata | Bronze | Total de medalhas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 19 | 26 | 26 | 71 |
2 | China | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | Fran?a | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | Austr¨¢lia | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | Gr? Bretanha | 10 | 12 | 15 | 37 |
6 | Rep¨²blica da Corei | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | Jap?o | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | It¨¢lia | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Holanda | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Alemanha | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | Canad¨¢ | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Hungria | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Romè¯nia | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | Nova Zel?ndia | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Su¨¦cia | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Ucr?nia | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Cro¨¢cia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | B¨¦lgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Azerbaij?o | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | S¨¦rvia | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
23 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
24 | Espanha | 1 | 2 | 5 | 8 |
25 | Ge¨®rgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Su¨ª?a | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | Cazaquist?o | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | ?frica do Sul | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Taipei Chin¨ºs | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Uzbequist?o | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Rep¨²blica Tcheca | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Arg¨¦lia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Dom¨ªnica | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Eslovè¯nia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Santa L¨²cia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | DPR Coreia | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | M¨¦xico | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | Gr¨¦cia | 0 | 1 | 4 | 5 |
33 | Pol?nia | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Peru | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Armè¯nia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Eti¨®pia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Mong¨®lia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Tun¨ªsia | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | ?ndia | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Tajiquist?o | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Rep¨²blica Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Mold¨¢via | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | ?ustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Indon¨¦sia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Litu?nia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Mal¨¢sia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Eslov¨¢quia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Os Jogos Ol¨ªmpicos de Paris 2024 marcam o retorno das Olimp¨ªadas de Ver?o ¨¤ capital francesa pela primeira vez desde 1924. Ambientada contra o pano de fundo de marcos hist¨®ricos como a Torre Eiffel e o Rio Sena, esta edi??o dos jogos visa combinar tradi??o com inova??o, exibindo locais de ¨²ltima gera??o e um compromisso com a sustentabilidade.
Os Jogos de Paris introduziram v¨¢rios novos esportes e eventos, incluindo skate e escalada, que adicionaram uma din?mica nova ¨¤ competi??o. Com um foco em inclus?o e responsabilidade ambiental, os jogos t¨ºm sido celebrados por seus esfor?os para criar um evento esportivo mais equitativo e ecol¨®gico.
? medida que os jogos progridem, as classifica??es de medalhas continuar?o a evoluir, refletindo o extraordin¨¢rio atletismo e dedica??o dos competidores de todo o mundo. F?s e entusiastas do esporte podem esperar mais performances emocionantes e atualiza??es conforme os Jogos Ol¨ªmpicos de Paris 2024 se aproximam de sua conclus?o.