- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
A contagem regressiva chegou ao fim, e o prazo para inscri??es de licen?as de jogos no Brasil encerrou oficialmente ¨¤ meia-noite do dia 20 de agosto, com 114 candidaturas dentro do prazo.
A SiGMA News apresenta a lista final de empresas que enviaram suas candidaturas atrav¨¦s do (SiGAP) at¨¦ a meia-noite de 20 de agosto. O dia mais movimentado para submiss?es foi 20 de agosto, com candidaturas sendo enviadas at¨¦ o ¨²ltimo momento. A lista final abaixo, com as inscri??es mais recentes no topo, inclui a Kaizen, a primeira submiss?o feita em 26 de maio. Inicialmente, 134 empresas demonstraram interesse, com 114 empresas submetendo candidaturas com sucesso, representando um marco significativo no mercado de jogos regulamentado.
As candidaturas submetidas receber?o uma resposta at¨¦ o final do ano para operarem legalmente a partir de 1? de janeiro de 2025. Quando uma empresa submete mais de uma candidatura, isso indica a necessidade de m¨²ltiplas licen?as para operar v¨¢rias marcas.
Solicita??o de Licen?a de Jogos no Brasil | Data |
---|---|
7MBR LTDA | 19/08 |
A2FBR LTDA. | 20/08 |
AF TECNOLOGIA E SOLUCOES | 20/08 |
ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 20/08 |
ANA GAMING BRASIL SA | 19/08 |
APOLLO OPERATIONS LTDA. | 05/08 |
APOSTA 1 LTDA | 20/08 |
APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 14/08 |
ATLANTIS COMERCIO ELETRONICO | 20/08 |
B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 20/08 |
BBET LTDA | 20/08 |
BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 19/08/ |
BETBET SOLUCOES TECNOLOGICAS | 20/08 |
BETBOOM LTDA | 20/08 |
BETBR LOTERIAS LTDA | 19/08 |
BETESPORTE APOSTAS ON LINE | 16/08 |
BETFAIR BRASIL LTDA | 13/08 |
BETSPEED LTDA | 17/08 |
BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA (Caesars Sportsbook) . | 26/07 |
BINGO EM CASA LTDA | 20/08 |
BLAC JOGOS LTDA | 12/08 |
BLOW MARKETPLACE LTDA | 17/08 |
BOA LION S.A (Leo Vegas) | 16/08 |
BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 19/08 |
BRAND FORCE MASTERY LTDA | 20/08 |
BRILLIANT GAMING LTDA | 19/08 |
CAIXA LOTERIAS S.A | 20/08 |
CASH FOR PAY LTDA | 20/08 |
CDA GAMING LTDA | 16/08 |
DEFY LTDA (1XBET) | 17/08 |
DEFY LTDA | 20/08 |
DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE | 17/08 |
EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES | 19/08 |
EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A | 12/08 |
ELISA.BET CASA DE APOSTAS | 20/08 |
ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA | 19/08 |
ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 16/08 |
ESTADOX LTDA | 20/08 |
F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS | 07/08 |
FAST GAMING S A (BetFast) | 16/08 |
FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO | 20/08 |
FOGGO ENTERTAINMENT LTDA. | 19/08 |
FORTUNA DIVERSOES ELETRONICAS | 20/08 |
FUTURAS APOSTAS LTDA | 14/08 |
GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS | 06/08 |
GAMEWIZ BRASIL LTDA | 14/08 |
GAMEWIZ BRASIL LTDA | 14/08 |
GGR7 LAZER, PAGAMENTOS . | 20/08 |
GISENYI ASSOCIATES CORP. | 20/08/ |
GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 19/08 |
GROVE EAGLE GESTAO DE BENS LTDA | 15/08/ |
H2 LICENSED LTDA | 15/08 |
HILGARDO GAMING LTDA | 20/08 |
HIPER BET TECNOLOGIA LTDA | 13/08 |
HOPE GAMING LTDA | 17/08 |
HS DO BRASIL LTDA. Bet 365 | 14/08 |
JOGO PRINCIPAL LTDA | 20/08 |
KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. (Betano) | 26/05 |
KING PANDA GROUP LTDA | 16/08 |
LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA | 20/08 |
LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA | 20/08 |
LEMA ADMINISTRACAO | 17/08 |
LEVANTE BRASIL LTDA | 17/08 |
LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 20/08 |
LOGAME DO BRASIL LTDA | 20/08 |
LUCKY GAMING LTDA | 15/08 |
MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 20/08 |
MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO. | 19/07 |
NSX BRASIL S.A. (Betnacional, Mr Jack e Pagabet) | 01/08 |
NVBT GAMING LTDA. (Novibet) | 13/08 |
OIG GAMING BRAZIL LTDA | 13/08 |
OLAVIR LTDA | 20/08 |
PADRINHO ENTERPRISE LTDA | 20/08 |
PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS | 17/08 |
REALS BRASIL LTDA. | 12/08 |
REALS BRASIL LTDA. | 19/08 |
RESPONSA GAMMING BRASIL | 20/08 |
RR PARTICIPACOES E INTERMED. | 20/08 |
RRX SOLUCOES TECNOLOGICAS | 16/08 |
RT 216 EMPREENDIMENTOS | 20/08 |
SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 20/08 |
SAMPAMEO LTDA | 20/08 |
SC OPERATING BRAZIL LTDA (VBet) | 16/08 |
SEGURO BET LTDA. | 14/08 |
SELECT OPERATIONS LTDA | 20/08 |
SEVENX GAMING LTDA | 20/08 |
SIMULCASTING BRASIL SOM (Betsson) | 06/08 |
SISTEMA LOTERICO DE PERN. | 20/08 |
SKILL ON NET LTDA | 20/08 |
SORENTO BAY LTDA (Betway) | 15/08 |
SORTENABET GAMING BRASIL SA | 19/08 |
SPE UNICA BET LTDA | 20/08 |
SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL | 20/08 |
SPRBTBR LTDA | 11/07 |
STAKE BRAZIL LTDA | 20/08 |
STAYMAN PARTICIPACOES S.A. | 20/08 |
SUPREMA BET LTDA | 16/08 |
TQJ-PAR PARTICIPACOES | 19/08 |
TRACK GAMING BRASIL LTDA | 19/08 |
TROPICALIZE BET LTDA | 20/08 |
TROPICALIZE BET LTDA | 20/08 |
UPBET BRASIL LTDA | 19/08 |
VANGUARD ENTRETEN. BRASIL | 20/08 |
VENTMEAR BRASIL S.A. | 25/07 |
VL INTERMEDIACAO EM VENDAS | 20/08 |
WK NEGOCIOS E FINANCAS LTDA | 20/08 |
WORLD SPORTS TECH DO BRASIL | 20/08 |
XYZ JOGOS BRAZIL LTDA | 20/08 |
ZBET LTDA | 20/08 |
ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL | 20/08 |
O maior n¨²mero de candidaturas foi registrado no ¨²ltimo dia, 20 de agosto. ? medida que a meia-noite se aproximava, houve um aumento nas novas candidaturas. A SiGMA News observou que a BBET Solu??es foi a 101? empresa a se candidatar a uma licen?a ¨¤s 23h. Na ¨²ltima hora, das 23h ¨¤ meia-noite, hor¨¢rio brasileiro, mais quatro candidaturas foram submetidas pela G2 Neg¨®cios Digitais Ltda, Puskas Bet, Zetbet Ltda, Cash for Pay Ltda e AF Tecnologia e Solu??es Financeiras Ltda, que foi a ¨²ltima candidata antes do prazo final ¨¤ meia-noite.
O registro no SiGAP ¨¦ obrigat¨®rio para as empresas que desejam operar no mercado regulamentado. O Minist¨¦rio da Fazenda garante que as candidaturas submetidas at¨¦ 20 de agosto receber?o uma resposta at¨¦ o final do ano. As empresas aprovadas poder?o operar legalmente a partir de 1? de janeiro de 2025, quando todas as regras regulamentares entrar?o em vigor.
As empresas que se inscreverem ap¨®s 20 de agosto poder?o come?ar a operar em janeiro de 2025 sem uma licen?a federal, mas enfrentar?o penalidades, pois o processo de aprova??o pode levar v¨¢rios meses.
De acordo com o , cerca de 60 empresas eram esperadas para se inscrever antes do in¨ªcio do processo. Essa estimativa aumentou para 134 no in¨ªcio deste m¨ºs. A queda de 134 para 114 ¨¦ atribu¨ªda aos rigorosos requisitos legais, incluindo um subs¨ªdio de R$ 30 milh?es (US$ 5,5 milh?es), que muitas plataformas podem n?o ser capazes de cumprir, impedindo-as de operar no mercado regulamentado do Brasil.