- Cumbres
- Noticias
- Fundaci¨®n SiGMA
- Formaci¨®n y asesoramiento
- Tour de p¨®quer
- Sobre nosotros
Los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024 siguen cautivando al p¨²blico de todo el mundo y el medallero ha empezado a llenarse. La competici¨®n y las actuaciones de atletas de todo el planeta van llegando a su fin.
Estados Unidos encabeza el medallero con 71 medallas, 19 de oro, 26 de plata y 26 de bronce. El equipo estadounidense ha demostrado su dominio en varios deportes: nataci¨®n y gimnasia a atletismo. As¨ª, refuerzan su posici¨®n de potencia en el deporte internacional.
Le sigue de cerca China, con 45 medallas, 19 de oro, 15 de plata y 11 de bronce. Las impresionantes actuaciones de China en tiro y saltos de trampol¨ªn han contribuido enormemente a su alta posici¨®n en el medallero.
En tercer lugar, Francia, pa¨ªs anfitri¨®n, ha acumulado 44 medallas, 12 oros, 14 platas y 18 bronces. El ¨¦xito del equipo franc¨¦s en deportes como nataci¨®n y judo, sumado a la ventaja de jugar en casa, le ha propulsado a una notable posici¨®n en el medallero.
Australia, conocida por sus proezas en nataci¨®n y atletismo, le ha arrebatado el cuarto puesto con 31 medallas, entre ellas 12 oros, 11 platas y 8 bronces.
El Reino Unido tambi¨¦n ha hecho una actuaci¨®n admirable, 37 medallas hasta la fecha, 10 de oro, 12 de plata y 15 de bronce. Los atletas brit¨¢nicos han sobresalido en remo, nataci¨®n, tiro y equitaci¨®n.
A continuaci¨®n, figuran los pa¨ªses que han destacado en varios deportes y su total de medallas:
Puesto | Pa¨ªs | Oro | Plata | Bronce | Medallas totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 19 | 26 | 26 | 71 |
2 | China | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | Francia | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | Australia | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | Gran Breta?a | 10 | 12 | 15 | 37 |
6 | Rep¨²blica de Corea | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | Jap¨®n | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | Italia | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Pa¨ªses Bajos | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | Canad¨¢ | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Hungr¨ªa | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Ruman¨ªa | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | Nueva Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | Suecia | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | Ucrania | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | B¨¦lgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Azerbaiy¨¢n | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
23 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
24 | Espa?a | 1 | 2 | 5 | 8 |
25 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | Kazajist¨¢n | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Sud¨¢frica | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Taip¨¦i | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Uzbekist¨¢n | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Rep¨²blica Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | St. Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | DPR Korea | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | M¨¦xico | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | Gracia | 0 | 1 | 4 | 5 |
33 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Turqu¨ªa | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Etiop¨ªa | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | T¨²nez | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Tayikist¨¢n | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Rep¨²blica Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024 suponen la vuelta de los Juegos Ol¨ªmpicos de verano a la capital francesa por primera vez desde 1924. La edici¨®n de los Juegos, con la Torre Eiffel y el r¨ªo Sena de fondo, pretende combinar tradici¨®n e innovaci¨®n. Cuenta con instalaciones de ¨²ltima generaci¨®n y un compromiso con la sostenibilidad.
Los Juegos de Par¨ªs han introducido varios deportes y pruebas nuevos: monopat¨ªn y escalada. Estos han aportado un nuevo dinamismo a la competici¨®n. Centrados en la inclusi¨®n y la responsabilidad medioambiental, los Juegos han sido celebrados por sus esfuerzos por crear un acontecimiento deportivo m¨¢s equitativo y respetuoso con el medio ambiente.
A medida que avancen los Juegos, el medallero seguir¨¢ evolucionando y reflejar¨¢ el extraordinario atletismo y la dedicaci¨®n de competidores de todo el mundo. Los aficionados y entusiastas del deporte pueden esperar m¨¢s actuaciones emocionantes y actualizaciones a medida que los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024 se acercan a su conclusi¨®n.